One Way Transfer to Kiulu, Kota Belud, Menumbuk, Kinabalu Park, Kundasang, Tambunan
九如河 (Kiulu River)
乘客人數 | 價格 | 郊區酒店接載 |
1 - 3 | 430 | 70 |
4 - 7 | 480 | 80 |
8 - 10 | 690 | 100 |
11 - 14 | 750 | 180 |
15 - 25 | 950 | 200 |
26 - 35 | 1,150 | 200 |
36 - 43 | 1,150 | 200 |
古打毛律 (Kota Belud)
乘客人數 | 價格 | 郊區酒店接載 |
1 - 3 | 430 | 70 |
4 - 7 | 480 | 80 |
8 - 10 | 690 | 100 |
11 - 14 | 750 | 180 |
15 - 25 | 900 | 200 |
26 - 35 | 1,150 | 200 |
36 - 43 | 1,150 | 200 |
Menumbuk
乘客人數 | 價格 | 郊區酒店接載 |
1 - 3 | 430 | 70 |
4 - 7 | 490 | 80 |
8 - 10 | 690 | 100 |
11 - 14 | 750 | 180 |
15 - 25 | 950 | 200 |
26 - 35 | 1,150 | 200 |
36 - 43 | 1,150 | 200 |
神山公園 (Kinabalu Park) / 昆達山 (Kundasang)
乘客人數 | 價格 | 郊區酒店接載 |
1 - 3 | 370 | 70 |
4 - 7 | 480 | 80 |
8 - 10 | 750 | 100 |
11 - 14 | 850 | 180 |
15 - 25 | 1,200 | 200 |
26 - 35 | 1,200 | 200 |
36 - 43 | 1,200 | 200 |
兰瑙 (Ranau) / 波令温泉 (Poring Hot Spring) / 沙巴茶園 (Sabah Tea)
乘客人數 | 價格 | 郊區酒店接載 |
1 - 3 | 470 | 70 |
4 - 7 | 530 | 80 |
8 - 10 | 800 | 100 |
11 - 14 | 900 | 180 |
15 - 25 | 1,300 | 200 |
26 - 35 | 1,300 | 200 |
36 - 43 | 1,300 | 200 |
擔布南 (Tambunan)
乘客人數 | 價格 | 郊區酒店接載 |
1 - 3 | 430 | 70 |
4 - 7 | 480 | 80 |
8 - 10 | 690 | 100 |
11 - 14 | 800 | 180 |
15 - 25 | 1000 | 200 |
26 - 35 | 1,200 | 200 |
36 - 43 | 1,200 | 200 |
夜間費用加成 50% 的時段:晚上 8 點 至 早上 7 點
* 神山公園/昆達山/蘭瑙不提供晚間接送服務。
不需預付,接載當下支付馬幣現金給司機即可,請自備零錢,不接受外幣;若預訂成功後再取消,您仍然須支付全額車資。
接受Visa和MasterCard信用卡、大馬銀行賬戶實時轉賬、Paypal、FPX、支付寶,需另付2.3%手續費。請注意,如果在付款3天後取消預訂,2.3%手續費將不獲退還。
請銀行櫃員換算大約等值馬幣的美金或貴國貨幣電匯至大馬,需時3日才入賬,多退少補,需負擔雙方銀行的小額手續費,不需另付2.3%手續費。
服務地區:亞庇區
建議提前預訂:1 個月
最少提前預訂:3 天
取消及退款政策:付款後取消無法辦理退費,敬請見諒!