旅游提示
沙巴各景点入门票
- 2024-05-23
亚庇Kota Kinabalu
编号 | 景点 | 外国游客 (马币) | 大马公民(马币) | ||
成人 | 儿童 | 成人 | 儿童 | ||
1 | 神山公园 & 波令温泉(Kinabalu Park & Poring Hot Spring) | 50 | 25 | 10 | 5 / 17岁以下 免费 / 12岁以下 |
2 | 波令树冠布道(Poring Canopy Walkway) | 10 | 8 | 5 | 3 |
3 | 波令蝴蝶园(Poring Butterfly Farm ) | 4 | 2 | 3 | 1.50 |
4 | 波令热带花园(Poring Tropical Garden) | 3 | 1.50 | 2 | 1 |
5 | 波令兰花园(Poring Orchid Center) | 10 | 5 | 5 | 2.50 |
6 | 神山公园:植物园(Botanical Garden) | 5 | 3 | 4 | 2 |
7 | 神山公园:历史馆(History Gallery) | 3 | 1 | 2 | 1 |
8 | 沙巴茶园(Sabah Tea Plantation) | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 博物馆&遗产文化村(Museum & Heritage Village) | 15 | - | 2 | - |
10 | 咖啡豆之旅(Coffee Bean Tour) | 25 | 12.5 | 25 | 12.5 |
11 | 蒙索毕悦文化村(Monsopiad Cultural Village) | 65 | 25 | 45 | 15 |
12 | 洛高宜野生动物园(Lok Kawi Wildlife Park) | 20 | 10 | 10 | 5 |
13 | 东姑阿都拉曼国家公园(Tunku Abdul Rahman Park) | 25 | 20 / 18岁以下 | 8 | 5 / 18岁以下 free / 12岁以下 |
14 | 哲斯顿港口费(Jesselton Point Terminal Fee) | 7.20 | 3.60 | 7.20 | 3.60 |
15 | 丹南农业公园(Tenom Agricultural Par) | 25 | 10 | 10 | 5 |
16 | 铜锣制造(Gong Making) | 5 | 3 | 5 | 3 |
17 | 蜜蜂园(Bee Farm) | 5 | 3 | 5 | 3 |
18 | 迪加岛(Snake Island/Pulau Tiga) | 20 | 12 / 17岁以下 | 6 | 2 / 17岁以下, free / 12岁以下 |
19 | 亚庇市湿地中心(Kota Kinabalu Wetland Centre) | 15 | 10 | 5 | 3 |
20 | Kg. Luanti 鱼疗 (Fish Massage) | 10 | 10 | 5 | 2 |
21 | 斗亚兰鳄鱼园(Tuaran Crocodile Farm) | 25 | 15 | 15 | 7 |
22 | Desa 奶牛场(Cattle Farm) | 5 | 4 / 12岁以下, free / 7岁以下 | 5 | 4 / 12岁以下 free / 7岁以下 |
山打根Sandakan
编号 | 景点 | 外国游客 (马币) | 大马公民(马币) | ||
成人 | 儿童 | 成人 | 儿童 | ||
1 | 西必洛猿人保护区(Sepilok Rehabilitation Centre) | 30 | 15 | 5 | 2 |
2 | 雨林探索中心(Rainforest Discovery Centre) | 15 | 7 | 7 | 3 |
3 | 拉卜湾长鼻猴保护中心(Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary) | 60 | 30 | 15 | 5 |