旅遊提示
沙巴各景點入門票
- 2024-05-23
亞庇Kota Kinabalu
編號 | 景點 | 外國遊客(馬幣) | 大馬公民(馬幣) | ||
成人 | 兒童 | 成人 | 兒童 | ||
1 | 神山公園 & 波令溫泉(Kinabalu Park & Poring Hot Spring) | 50 | 25 | 10 | 5 / 17歲以下 免費 / 12歲以下 |
2 | 波令樹冠佈道(Poring Canopy Walkway) | 10 | 8 | 5 | 3 |
3 | 波令蝴蝶園(Poring Butterfly Farm ) | 4 | 2 | 3 | 1.50 |
4 | 波令熱帶花園((Poring Tropical Garden) | 3 | 1.50 | 2 | 1 |
5 | 波令蘭花園(Poring Orchid Center) | 10 | 5 | 5 | 2.50 |
6 | 神山公園:植物園(Botanical Garden) | 5 | 3 | 4 | 2 |
7 | 神山公園:歴史館(History Gallery) | 3 | 1 | 2 | 1 |
8 | 沙巴茶園(Sabah Tea Plantation) | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 博物館&遺產文化村(Museum & Heritage Village) | 15 | - | 2 | - |
10 | 咖啡豆之旅(Coffee Bean Tour) | 25 | 12.5 | 25 | 12.5 |
11 | 蒙索畢悅文化村(Monsopiad Cultural Village) | 65 | 25 | 45 | 15 |
12 | 洛高宜野生動物園(Lok Kawi Wildlife Park) | 20 | 10 | 10 | 5 |
13 | 東姑阿都拉曼國家公園(Tunku Abdul Rahman Park) | 25 | 20 / 18歲以下 | 8 | 5 / 18歲以下 free / 12歲以下 |
14 | 哲斯頓港口費(Jesselton Point Terminal Fee) | 7.20 | 3.60 | 7.20 | 3.60 |
15 | 丹南農業公園(Tenom Agricultural Par) | 25 | 10 | 10 | 5 |
16 | 銅鑼制造(Gong Making) | 5 | 3 | 5 | 3 |
17 | 蜜蜂園(Bee Farm) | 5 | 3 | 5 | 3 |
18 | 迪加島(Snake Island/Pulau Tiga) | 20 | 12 / 17歲以下 | 6 | 2 / 17歲以下, free / 12歲以下 |
19 | 亞庇市濕地中心(Kota Kinabalu Wetland Centre) | 15 | 10 | 5 | 3 |
20 | Kg. Luanti 魚療 (Fish Massage) | 10 | 10 | 5 | 2 |
21 | 鬥亞蘭鱷魚園(Tuaran Crocodile Farm) | 25 | 15 | 15 | 7 |
22 | Desa 奶牛場(Cattle Farm) | 5 | 4 / 12歲以下, free / 7歲以下 | 5 | 4 / 12歲以下 free / 7歲以下 |
山打根Sandakan
編號 | 景點 | 外國遊客(馬幣) | 大馬公民(馬幣) | ||
成人 | 兒童 | 成人 | 兒童 | ||
1 | 西必洛猿人保護區(Sepilok Rehabilitation Centre) | 30 | 15 | 5 | 2 |
2 | 雨林探索中心(Rainforest Discovery Centre) | 15 | 7 | 7 | 3 |
3 | 拉蔔灣長鼻猴保護中心(Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary) | 60 | 30 | 15 | 5 |